科学大求真 兴趣课程学生评价记录表
| 班级 | 姓名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 三6 | 谢昊泽 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 三4 | 陈海诺 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 三7 | 周昕锐 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 三1 | 朱晟康 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 三5 | 魏卓萌 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 三2 | 季久然 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 三2 | 田禾仪 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 四2 | 商煜晗 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 四2 | 袁寅彦 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 四3 | 王涵凌 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 四3 | 李苏洋 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 四2 | 杨凯米科 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 四2 | 赵梽彭 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 五2 | 许雅洁 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 五2 | 张瑞希 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 五2 | 何长鸿 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 六1 | 马晨睿 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 六1 | 王舟同 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 六3 | 陈宇轩 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 六2 | 谭茗心 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 六2 | 沈天淇 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 三3 | 徐子骞 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 三3 | 钮子尧 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|